Loading event and saved results…
Rancho Cordova, CA
2026-06-06
Recorded moto finishing order. Moto points and timing details have not been saved separately.
| Pos | Athlete |
|---|---|
| 1 | Lachlan Turner |
| 2 | Mikayla Nielsen |
| 3 | Charli Cannon |
| 4 | Taylah McCutcheon |
| 5 | Jordan Jarvis |
| 6 | Lilly-Ann Pettus |
| 7 | Emma Milesevic |
| 8 | Piper Bell |
| 9 | Ava Silvestri |
| 10 | Brittany Marcotte |
| 11 | Haileigh Williams |
| 12 | Hailey Johnson |
| 13 | Adrianne Spiker |
| 14 | Destiny Slingerland |
| 15 | Carrie Killebrew |
| 16 | Lauren Woods |
| 17 | Destiny Burgess |
| 18 | Lexi Weihe |
| 19 | Jaylie Gallacher |
| 20 | Jackie Ives |
| 21 | Ariana Scovel Tavares |
| 22 |
29 recorded athletes · A dash means that value was not published or saved.
| Gizele Spoor |
|---|
| 23 | Lauren Volentir |
|---|
| 24 | Hailey Vassallo |
|---|
| 25 | Rusti Tucker |
|---|
| 26 | michelle anaya |
|---|
| 27 | Kylie Alvarez |
|---|
| 28 | Jenna Jansen |
|---|
| 29 | Lana O'Brien |
|---|